
| ITEM NO. | ød2 | B | L | E | A | A1 | ØD | ød1 | G | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH 70-8 | 8.4 .331  | 23.0 .906  | 90.0 3.543  | 32.0  1.260  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 15.9 .626  | 12.3  .484  | 15.00  0.59  | 2/0 | 70 | 
| EH 10-5 | 5.3 .209  | 9.5 .374  | 53.5 2.106  | 17.0  .669  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 6.9 .272  | 4.4  .173  | 5.50  0.22  | 8 | 10 | 
| EH 16-6 | 6.4 .252  | 12.6 .496  | 61.5 2.421  | 20.0  .787  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 6.4 .252  | 9.0  .354  | 7.5 .295  | 6 | 16 | 
| EH 25-6 | 6.4 .252  | 14.1 .555  | 65.0 2.559  | 22.0  .866  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 10 .394  | 7.2  .283  | 8.00  0.32  | 4 | 25 | 
| EH 35-6 | 6.4 .252  | 16.2  .638  | 70.0 2.756  | 24.0  .945  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 11.4 .449  | 8.4  .331  | 9.25  0.36  | 2 | 35 | 
| EH 35-8 | 8.4 .331  | 16.2  .638  | 73.0 2.874  | 24.0  .945  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 11.4 .449  | 8.4  .331  | 11.25  0.44  | 2 | 35 | 
| EH 50-8 | 8.4 .331  | 18.9 .744  | 82.0 3.228  | 28.0  1.102  | 12.7 .500  | 19.1 .752  | 13.2 .520  | 10.0  .394  | 13.00  0.51  | 1 | 50 | 
